Trail running · Temporada 2026 · España
Calendario trail running 2026 en España: carreras y fechas clave para planificar
Planificar el calendario de trail running en 2026 no va solo de entrenar: va de llegar a tiempo. Porque entre que te decides, miras el calendario, comparas hoteles y haces como que no te importa el precio del dorsal… las inscripciones ya han volado.
Este artículo reúne las carreras y fechas más relevantes ya publicadas en España para 2026, sobre todo las ligadas a calendarios oficiales y grandes circuitos. No están todas las pruebas (hay cientos de carreras locales sin un calendario único), pero sí una base sólida para orientarte. ¡Iremos ampliando!
Por qué planificar el trail running en 2026 (y no improvisar)
En trail, llegar “bien” a una carrera rara vez pasa por casualidad. Si tu objetivo es rendir en 2026, el calendario define tus bloques de entrenamiento, la fuerza, la técnica y la recuperación. Por eso, trabajar con un entrenador trail running online y tener fechas claras te permite organizar el año de forma realista (y no a golpe de dorsal).
Tip práctico: elige 1–2 objetivos A (los “importantes”), 2–3 objetivos B (para competir sin quemarte) y el resto como entrenos con dorsal. Tu cuerpo lo agradece.
Calendario de carreras de trail running 2026 (España)
Recopilación base centrada en pruebas de calendario oficial y grandes circuitos. Guarda esta página: la iremos ampliando con nuevas fechas.
| Fecha (2026) | Carrera | Zona | Modalidad / distancias (resumen) | Circuito / ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 08 feb | Oxox Vertical – Chinte Trail (Ojós) | Murcia | Vertical | RFEA |
| 04–08 mar | The North Face Transgrancanaria | Gran Canaria | Festival (varias distancias) | WTM (y gran clásico) |
| 14–15 mar | Cursa de Muntanya 4 Termes | Tarragona | Línea | FEDME (Copa 1) + FEEC (Ultra/Camp. Catalunya Ultra el 14 mar) |
| 14 mar | Acantilados del Norte | España | Skyrace | SKY (Skyrunner WS) |
| 15 mar | Cto. de España Trail Running (Absoluto/Sub-23/Master) | Caldas de Reis (Pontevedra) | Trail | RFEA |
| 19–21 mar | Tenerife Bluetrail by UTMB | Tenerife | Festival (24K–110K, etc.) | UTMB |
| 22 mar | Trail Riotuerto | Cantabria | Línea | FEDME (Copa 2) |
| 22 mar | Pugo Regis Trail (Campionat Universitari) | Berguedà (Catalunya) | Trail | FEEC (universitari) |
| 28 mar | KV Losar de la Vera | Cáceres | Vertical | FEDME (Copa 1) |
| 28 mar | Reventón Trail El Paso | La Palma | Trail | RFEA |
| 10–12 abr | Unicaja Ultra Sierra Nevada | Granada | Festival (25K–101K, etc.) | Clásica (UTMB Index según prueba) |
| 11 abr | Desafío Calar del Río Mundo | Albacete | Ultra | FEDME (Copa 1 + Cto. SS.AA) |
| 11 abr | Calamorro Skyrace | Andalucía (España) | Skyrace | SKY (Skyrunner WS) |
| 11 abr | Vertical Sobrepuny | Berguedà (Catalunya) | Vertical | FEEC |
| 12 abr | Cto. de España Trail Running por Federaciones | Oviedo | Trail | RFEA |
| 18 abr | Penyagolosa Trails (MiM / CSP) | Castellón | Trail/Ultra | RFEA (evento internacional en calendario) |
| 18 abr | 2KV Pico de la Nieve / KV Tagoja | La Palma | Vertical | FEDME (Copa 2) |
| 19 abr | Selva Trail | La Selva del Camp (Tarragona) | Línea | FEEC (Copa Catalana) |
| 02 may | SkyRace Trencacims Paüls | Tarragona | Línea | FEDME (Cto. Clubes + SNS) / FEEC (Campionat per entitats) |
| 02 may | Cto. de España Subida Vertical | Barruelo de Santullán – Brañosera (Palencia) | Vertical | RFEA |
| 03 may | Cto. de España Carreras de Montaña Classic | Aguilar de Campoo (Palencia) | Mountain classic | RFEA |
| 07–09 may | Transvulcania | La Palma | Festival (varias distancias) | Clásica |
| 09 may | KV Puerto del Alacrán | Ávila | Vertical | FEDME (Copa 3) |
| 09 may | Domusa Teknik 40 MLK | Azpeitia (Gipuzkoa) | Mountain/Trail | RFEA |
| 09 may | Clàssiques Berga–Rasos–Berga | Berguedà (Catalunya) | Resistencia (maratón montaña) | FEEC |
| 17 may | Zegama-Aizkorri | Gipuzkoa | Maratón montaña | GTWS |
| 23 may | OTSO Travessa d’Encamp | Andorra | Ultra | FEDME (Copa 2) – fuera de España |
| 30–31 may | Cto. Edad Escolar FEDME | Alcaudete (Jaén) | Escolar | FEDME |
| 30 may | Cara Amón (vertical) | Barruera (Alta Ribagorça) | Vertical | FEEC |
| 31 may | Trail del Comaminyana | Barruera (Alta Ribagorça) | Línea | FEEC |
| 11–14 jun | Trail 100 Andorra | Andorra | Diferentes distancias | UTMB |
| 13 jun | Ultra Desafío Galayos | Ávila | Ultra | FEDME (Cto. Clubes + Final Copa) |
| 13 jun | Gran Maratón Montañas de Benasque | Huesca | 19K / 28K / 42K (festival) | Clásica |
| 14 jun | La Ribalera | Pallars Sobirà (Catalunya) | Resistencia | FEEC |
| 20 jun | Igualeja Skyrace | Málaga | Línea | FEDME (SNS) |
| 27 jun | Abeduriu Trail Race | Asturias | Línea | FEDME (Cto. Individual/SS.AA) |
| 01–05 jul | HOKA Val d’Aran by UTMB | Val d’Aran (Pirineo) | Festival (20K–100M, etc.) | UTMB (Major) |
| 12 jul | KV Valdezcaray | La Rioja | Vertical | FEDME (Cto. Individual/SS.AA) |
| 16–19 jul | Gran Trail Aneto-Posets (festival) | Benasque (Huesca) | KV + varias distancias | Clásica |
| 06 sep | Marrana Skyrace | Vallter (Catalunya) | Línea | FEEC |
| 12 sep | Ultra Montaña Palentina | Palencia | Ultra | RFEA |
| 18–20 sep | Gomera Paradise Trail (Mundial ISF) | La Gomera | Mundial | FEDME / ISF |
| 19 sep | Taga 2040 | Sant Joan de les Abadesses (Catalunya) | Línea | FEEC |
| 27 sep | CxM Macael Mármol | Almería | Línea | FEDME (Copa 3 / SNS) |
| 27 sep | Gorbeia Suzien | España | Skyrace | SKY (Skyrunner WS) |
| 27 sep | Pujada al Montsià (Memorial Francesc Bort) | Alcanar (Catalunya) | Línea | FEEC (Campionat Catalunya) |
| 02–04 oct | Ultra Trail Guara Somontano | Alquézar (Huesca) | 17K / 30K / 48K / 82K | Clásica |
| 03–04 oct | Salomon Ultra Pirineu 100K | Bagà (Catalunya) | 100K + festival | Clásica |
| 03 oct | Salomon Marató Pirineu 42K | Bagà (Catalunya) | 42K | Clásica |
| 10 oct | Ultra Trail Serra de Montsant – Costa Daurada | Tarragona | Resistencia | FEEC |
| 18 oct | Barbudo SkyRace | Murcia | Línea | FEDME (Final Copa) |
| 24–25 oct | Sobrescobio Skyrace | Asturias | Skyrace | SKY (Skyrunner WS) |
| 25 oct | XII KV Las Hurdes | Cáceres | Vertical | FEDME (Final Copa + Cto. Clubes) |
| 25 oct | Primera Marató de Muntanya de Catalunya | Sant Llorenç Savall (Catalunya) | Resistencia | FEEC |
| 30 oct – 01 nov | Mallorca by UTMB | Illes Balears | Festival (50K / 100K / 100M, etc.) | UTMB |
| 07 nov | Marató dels Dements (SkyMasters) | Castellón | Skyrace / final circuito | SKY (Skyrunner WS) |
| 28–30 nov | 3 Días Trail Ibiza – Ultra Ibiza | Ibiza | Etapas | RFEA |
Calendario por meses (vista rápida)
Febrero
- 08 feb — Oxox Vertical – Chinte Trail (Murcia)
Marzo
- 04–08 — Transgrancanaria (Gran Canaria)
- 14–15 — 4 Termes (Tarragona)
- 14 — Acantilados del Norte (España)
- 15 — Cto. España Trail Running (Caldas de Reis)
- 19–21 — Tenerife Bluetrail (Tenerife)
- 22 — Trail Riotuerto (Cantabria)
- 22 — Pugo Regis Trail (Berguedà)
- 28 — KV Losar de la Vera (Cáceres)
- 28 — Reventón Trail El Paso (La Palma)
Abril
- 10–12 — Ultra Sierra Nevada (Granada)
- 11 — Desafío Calar del Río Mundo (Albacete)
- 11 — Calamorro Skyrace (Andalucía)
- 11 — Vertical Sobrepuny (Berguedà)
- 12 — Cto. España por Federaciones (Oviedo)
- 18 — Penyagolosa Trails (Castellón)
- 18 — 2KV Pico de la Nieve / KV Tagoja (La Palma)
- 19 — Selva Trail (Tarragona)
Mayo
- 02 — Trencacims Paüls (Tarragona)
- 02 — Cto. España Subida Vertical (Palencia)
- 03 — Cto. España Mountain Classic (Palencia)
- 07–09 — Transvulcania (La Palma)
- 09 — KV Puerto del Alacrán (Ávila)
- 09 — Domusa Teknik 40 MLK (Gipuzkoa)
- 09 — Berga–Rasos–Berga (Berguedà)
- 17 — Zegama-Aizkorri (Gipuzkoa)
- 23 — OTSO Travessa d’Encamp (Andorra)
- 30–31 — Cto. Edad Escolar FEDME (Jaén)
- 30 — Cara Amón (Barruera)
- 31 — Trail del Comaminyana (Barruera)
Junio
- 11–14 — Trail 100 Andorra
- 13 — Ultra Desafío Galayos (Ávila)
- 13 — Gran Maratón Benasque (Huesca)
- 14 — La Ribalera (Pallars Sobirà)
- 20 — Igualeja Skyrace (Málaga)
- 27 — Abeduriu Trail Race (Asturias)
Julio
- 01–05 — Val d’Aran by UTMB (Pirineo)
- 12 — KV Valdezcaray (La Rioja)
- 16–19 — Gran Trail Aneto-Posets (Huesca)
Septiembre
- 06 — Marrana Skyrace (Vallter)
- 12 — Ultra Montaña Palentina (Palencia)
- 18–20 — Gomera Paradise Trail (La Gomera)
- 19 — Taga 2040 (Catalunya)
- 27 — CxM Macael Mármol (Almería)
- 27 — Gorbeia Suzien (España)
- 27 — Pujada al Montsià (Catalunya)
Octubre
- 02–04 — Guara Somontano (Huesca)
- 03–04 — Ultra Pirineu 100K (Bagà)
- 03 — Marató Pirineu 42K (Bagà)
- 10 — Serra de Montsant (Tarragona)
- 18 — Barbudo SkyRace (Murcia)
- 24–25 — Sobrescobio Skyrace (Asturias)
- 25 — KV Las Hurdes (Cáceres)
- 25 — Marató de Muntanya de Catalunya (Catalunya)
- 30 oct–01 nov — Mallorca by UTMB
Noviembre
- 07 — Marató dels Dements (Castellón)
- 28–30 — 3 Días Trail Ibiza (Ibiza)
¿Te preparo un calendario personalizado?
Si quieres llegar fino a tus objetivos, puedo ayudarte a ordenar tu temporada con un enfoque inteligente: volumen, fuerza, técnica, semanas clave y taper. Ideal si buscas un entrenador trail running online.
Preguntas frecuentes sobre el calendario trail 2026
¿Por qué cambian fechas algunas carreras de trail?
Por permisos, meteorología, compatibilidad con circuitos oficiales, logística local o coincidencias con otras pruebas. Por eso conviene revisar fuentes oficiales y planificar con margen.
¿Cuándo abren inscripciones las carreras más populares?
Muchas pruebas abren con meses de antelación y se agotan rápido. Si tienes un objetivo claro, lo más inteligente es definirlo pronto y tener una estrategia de temporada.
¿Qué calendario es “el oficial” en España?
Depende de la modalidad: atletismo/trail federado (RFEA), montaña (FEDME) y, en el caso de Catalunya, también FEEC. Además, existen circuitos internacionales (UTMB, Skyrunner WS, etc.).
¿Cómo elegir objetivos si entreno con entrenador online?
Normalmente se eligen 1–2 objetivos principales y el resto se integran como preparación. Así puedes progresar y competir sin acumular fatiga innecesaria.
Webs oficiales para informarte más
Podéis informaros más aquí (calendarios, reglamentos, campeonatos y actualizaciones):